paru dans les ABM (Les
Aventuriers du Bout du Monde) numéro 65N
La micro informatique est truffée
de mots barbares, avec une multitude d'acronymes et de termes
qui sont souvent d'origines américaines. Voici un tout
petit lexique qui vous donnera la significations de certains de
ces acronymes.
mise à jour le 18/8/2000
|
|
|
| ADB | Apple Desktop Bus |
| AIX | Advanced Interactive eXecutive. Famille de systèmes d'exploitation Unix d'IBM. |
| ANSI | American National Standards Institute. |
| API | Applications Programming Interface |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange. Codage des caractères sur 7 bits plus bit de parité établi par l' ANSI. |
| AT | Advanced Technology |
| BBS | Bulletin Board System |
| BIOS | Basic Output System |
| BIT | Plus petit élément d'information du système binaire (0 ou 1). |
| Bitmap | Image enregistrée sous forme de motifs
de points. En format MacPaint l'image fait 72 bits par inch. |
| Byte | Octet. Regroupement de 8 bits. |
| CA | Courant alternatif |
| CC | Courant Continu |
| CHS | Cylinders Heads and Sectors |
| CISC | Complex Instruction Set Computer. |
| Micro ordinateur à jeu d'instructions sophistiqué. Les PC x86 et Pentium sont des micro ordinateurs CISC. | |
| COM | Identificateur d'interface série |
| Coprocesseur | Microprocesseur supplémentaire qui exécute les calculs numériques, libérant ainsi le proc |
| DB15 | Connecteur standard ISO 4903 à 15 broches de forme trapézoïdale. |
| DB25 | Connecteur standard ISO 2110 à 25 broches de forme trapézoïdale |
| DB9 | Connecteur standard ISO 4902 à 9 broches de forme trapézoïdale. |
| DIN | Deutsches Institute für Normung |
| DIP switch | Dual In line Pin |
| DLL | Dynamic Link Library. |
| Module exécutable chargé en mémoire que si les applications en ont besoin. | |
| DMA | Direct Memory Access |
| DMA | Technique d'accès direct à la mémoire permettant à une carte périphérique d'écrire en mémoire sans passer par le processeur central. |
| DON | Disque Optique Numérique. |
| DOS | Disk Operating System. Système d'exploitation sur disque. |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. |
| Prom effaçable électriquement. | |
| EGA | Enhanced Graphics Adapteur |
| EIDE | Enhanced Integrated Device |
| EISA | Extented Industry standard Architecture |
| Bus interne de 32 bits créé par un groupe de constructeur; compatible avec le bus ISA. | |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory |
| Mémoire morte reprogrammable par l'utilisateur au moyen d'un programmateur de PROM; l'EPROM est effaçable par les ultra violets. | |
| FAT | File Access Table |
| Organisation par défaut du système de fichier MS-DOS | |
| Format A0 | 840 x 1188 mm |
| Format A1 | 594 x 841 mm |
| Format A2 | 420 x 594 mm |
| Format A3 | 297 x 420 mm |
| Format A4 | 210 x 297 mm |
| Format A5 | 148 x 210 mm |
| FRAME | Trame |
| GDI | Graphics Device Interface |
| HMA | High Memory Address |
| IDE | Integrated Device Electronics; également appelé ATA |
| Inch | Pouce (2,54 cm) |
| Internet | Nom du réseau IP au niveau mondial. |
| IP | Internetwork Protocol. |
| IPL | Initial Program Load.. |
| IPL | Chargement initial d'un ordinateur; appelé aussi Boot. |
| IRQ | Signal qu'un périphérique envoie à l'ordinateur lorsqu'il est prêt à recevoir ou à transmettre des informations |
| IRQ | Interrupt |
| ISA | Idustry Standard Architecture |
| ISA | Architecture interne des ordinateurs da la gamme PC (XT et AT) |
| ISO | International Standardization Organization. |
| ISO | Organisation internationale de normalisation. |
| Ko | Kilo octet (1000 octets) les nouvelles mesures internationales |
| LAN | Local Area Network. |
| Réseau multipoint à haut débit et à méthode d'accès généralement distribuée. | |
| LAN Manager | Logiciel de gestion d'un réseau local de micro ordinateurs proposé par Microsoft. |
| LPT | Port LPT (Port parallèle) |
| MCI | Musical Instrument Digital Interface. |
| Interface de gestion standard des périphériques et fichiers multimédia. | |
| MIDI | Norme d' interface série gouvernant la connexion entre synthétiseurs, instruments de musique et micro ordinateurs. |
| MS-DOS | MicroSoft Disk Operating System.Système d'exploitation des ordinateurs PC de Microsoft. |
| MTBF | Mean Time Between Failure. |
| Temps moyen de bon fonctionnement d'un appareil avant qu'une panne surgisse. | |
| ODBC | Norme Microsoft pour permettre aux applications d'accéder à différents systèmes de bases de données par la biais d'une API commune. |
| ODBC | Open Database Connectivity. |
| ODP | Over Drive Processor |
| OLE | Object Linking and Embedding |
| Page | sur 386 Intel, région de mémoire contigûe de 4Ko. |
| PC-AT | Ordinateur IBM équipé d'un processeur 80286. Cadencé de 8 à 12 Mhz |
| PC-XT | Ordinateur IBM équipé d'un processeur 80286. Cadencé de 8 à 12 Mhz |
| PCI | Peripheral Component Interconnect |
| Bus local 32 bits assurant une vitesse de 132 Mo/s | |
| PCMCIA | |
| PCMCIA | interface matérielle définissant un type de bus destiné aux périphériques de format réduit (taille d'une carte de crédit). |
| PIF | Program Information File. |
| Port COM | Port série. Windows gère les ports COM1 à COM4. |
| Port LPT | Port parallèle. Windows gère les ports LPT1 à LPT3 |
| Pouce | 2,54 cm |
| PROM | Programmable Read Only Memory. |
| Mémoire programmable une fois, puis lisible un nombre illimité de fois. | |
| RAM | Random Access Memory. |
| RAM | Mémoire électronique pouvant être écrite et lue. |
| RAS | Remote Access System |
| RISC | Reduce Instruction Computer Set. |
| Micro ordinateur à jeu d'instructions réduit. Le Power PC est un micro ordinateur RISC. | |
| RNA | Remote Network Access |
| RNIS | Réseau Numérique à Intégration de Services. |
| ROM | Read Only Memory |
| RPC | Remote Procedur Call |
| RS 232 C | mode de communication en série. Connecteur 25 broches |
| RS 422 C | mode de communication du même type que RS 232 C mais plus rapide |
| RTF | Rich Text Format extensions de fichiers |
| SCSI | Small Computer System Interface |
| SIMM | Single In line Memory Module |
| SIPP | Single In line Pin Package |
| TCP | Transmission Control Protocol. |
| TFT | Ecran à matrice active |
| TIFF | Tagged Image File Format extensions de fichiers |
| VGA | Video Graphic Array Norme vidéo permettant d'afficher jusquà 256 couleurs simultanément avec une résolution de 640x480 en mode graphique et en 720x400 en mode texte. |
| XMS | eXtented Memory Specification. |
Le glossaire des
termes de l'informatique et de l'Internet
extensions
de fichiers - organismes
de l'Internet -
Révisez vos connaissances
sur les unités de mesures en informatique
liens informatiques